![]() |
Nama | : | REZA MAHNUR, S.STP., M. Kesos |
| NIP | : | 198505162003121001 | |
| Pangkat/Gol. Ruang | : | Pembina Tk. I / IV.b | |
| Jabatan | : | Kepala | |
![]() |
Nama | : | FIRDAUS, SE |
| NIP | : | 197006102005041002 | |
| Pangkat/Gol. Ruang | : | Pembina Tk. I / IV.b | |
| Jabatan | : | Sekretaris | |
| Nama | : | ||
| NIP | : | ||
| Pangkat/Gol. Ruang | : | ||
| Jabatan | : | Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan | |
![]() |
Nama | : | KHENNITA ZULQAVIA, SP |
| NIP | : | 197810302006042013 | |
| Pangkat/Gol. Ruang | : | Pembina / IV.a | |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia |
|
![]() |
Nama | : | NUNUNG MARIANI, S.Si |
| NIP | : | 197710162001122004 | |
| Pangkat/Gol. Ruang | : | Pembina / IV.a | |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam | |
![]() |
Nama | : | DESI JULIANTI, S.ST., M.S.M |
| NIP | : | 197812302002122002 | |
| Pangkat/Gol. Ruang | : | Pembina / IV.a | |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan | |
| Nama | : | M. FAISAL, S.T., M.T. |
|
| NIP | : | 197703302008011002 | |
| Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Tk. I / III.d | |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah |
|
| Nama | : | M. HELMI SUHANDA, S.Tr.IP |
|
| NIP | : | 199803122021081002 | |
| Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda Tk. I / III.b | |
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
|
| Nama | : | ISWANA ADELA, S.T., M.Sc | |
| NIP | : | 199610102020122019 | |
| Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda Tk. I / III.b | |
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan | |
diperbaharui tanggal: 12-Feb-2026




